A COPASA – Em 1963, o Estado de Minas Gerais criou a COMAG (Companhia Mineira de Água e Esgoto) visando fornecer os serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário aos municípios mineiros.
Com a instituição do Sistema Financeiro do Saneamento e do Plano Nacional de Saneamento (PLANASA), foram criadas as Companhias Estaduais de Saneamento Básico. Nesse tempo, o Departamento Municipal de Águas e Esgoto (DEMAE), responsável pelos serviços de saneamento de Belo Horizonte, foi incorporado pela COMAG. Dessa forma, com incorporações municipais e crescimento vertiginoso, a então COMAG acabou por, em 1974, alterar o nome social para Companhia de Saneamento de Minas Gerais – COPASA MG.
A Copasa atingiu, em dezembro de 2020, 640 concessões para a prestação dos serviços de abastecimento de água, atendendo a 11,8 milhões de pessoas por meio de 5,5 milhões de economias (unidades consumidoras).
Canais de Atendimento
Tele atendimento: 115
Agencia de Atendimento Virtual
Endereço: Rua Mar de Espanha, nº 525, Santo Antônio – Belo Horizonte – MG
Acesse os documentos obrigatórios →
Revisão Tarifária
Revisão Tarifária Periódica
Processo de consultas e audiências públicas da 3ª Revisão Tarifária Periódica da Copasa MG
A 2ª Revisão Tarifária Periódica da Copasa, iniciada em Maio de 2020 e finalizada em Julho de 2021, apresentou um Efeito Tarifário Médio (ETM), ou seja, impacto médio a ser sentido pelos usuários devido à variação das tarifas efetivamente aplicadas, de -1,52%. O quadro abaixo apresenta todas as Notas Técnicas emitidas ao longo das três fases de Consultas e Audiências Públicas que constituíram o processo de revisão tarifária:
Processo de consultas e audiências públicas da 2ª Revisão Tarifária Periódica da Copasa MG
A 2ª Etapa da 1ª Revisão Tarifária Periódica da Copasa, iniciada em Maio de 2016 e finalizada em Maio de 2017, apresentou um Efeito Tarifário Médio (ETM), ou seja, impacto médio a ser sentido pelos usuários devido à variação das tarifas efetivamente aplicadas, de 13,9%. A 1ª Revisão Tarifária Periódica da Copasa, em sua totalidade, apresentou um ETM de 23,79%. O quadro abaixo apresenta todas as Notas Técnicas emitidas ao longo das três fases de Consultas e Audiências Públicas que constituíram o processo de revisão tarifária:
Processo de consultas e audiências públicas da 1ª Revisão Tarifária Periódica da Copasa MG
A 1ª Etapa da 1ª Revisão Tarifária Periódica da Copasa, iniciada em Março de 2016 e finalizada em Abril de 2016, apresentou um Efeito Tarifário Médio (ETM), ou seja, impacto médio a ser sentido pelos usuários devido à variação das tarifas efetivamente aplicadas, de 13,9%. O quadro abaixo apresenta todas as Notas Técnicas emitidas durante o processo de Consultas e Audiências Públicas que constituíram o processo de revisão tarifária:
Processo de consultas e audiências públicas da 1ª Revisão Tarifária Periódica da Copasa MG
Reajuste Tarifário
Tabela de serviços não tarifados
Tabelas Tarifárias
TARIFAS APLICÁVEIS AOS USUÁRIOS – REVISÃO TARIFÁRIA 2025
| Categorias | Faixas | Água | Esgoto Dinâmico | Esgoto Estático | Unidade |
| Residencial Social Nível I | Fixa | 9,02 | 6,67 | 2,71 | R$/mês |
| 0 a 5 m³ | 0,94 | 0,70 | 0,29 | R$/m³ | |
| > 5 a 10 m³ | 1,867 | 1,381 | 0,559 | R$/m³ | |
| > 10 a 15 m³ | 2,820 | 2,087 | 0,844 | R$/m³ | |
| > 15 a 20 m³ | 3,790 | 2,804 | 1,140 | R$/m³ | |
| > 20 a 40 m³ | 4,780 | 3,536 | 1,436 | R$/m³ | |
| > 40 m³ | 5,788 | 4,283 | 1,731 | R$/m³ | |
| Residencial Social Nível II | Fixa | 11,59 | 8,58 | 3,47 | R$/mês |
| 0 a 5 m³ | 1,35 | 1,00 | 0,40 | R$/m³ | |
| > 5 a 10 m³ | 2,668 | 1,974 | 0,800 | R$/m³ | |
| > 10 a 15 m³ | 4,028 | 2,981 | 1,206 | R$/m³ | |
| > 15 a 20 m³ | 5,416 | 4,007 | 1,622 | R$/m³ | |
| > 20 a 40 m³ | 6,829 | 5,054 | 2,050 | R$/m³ | |
| > 40 m³ | 8,270 | 6,119 | 2,477 | R$/m³ | |
| Residencial | Fixa | 25,77 | 19,07 | 7,73 | R$/mês |
| 0 a 5 m³ | 2,69 | 1,98 | 0,81 | R$/m³ | |
| > 5 a 10 m³ | 5,334 | 3,948 | 1,600 | R$/m³ | |
| > 10 a 15 m³ | 8,056 | 5,962 | 2,422 | R$/m³ | |
| > 15 a 20 m³ | 10,830 | 8,014 | 3,245 | R$/m³ | |
| > 20 a 40 m³ | 13,658 | 10,106 | 4,099 | R$/m³ | |
| > 40 m³ | 16,538 | 12,239 | 4,965 | R$/m³ | |
| Comercial | Fixa | 42,86 | 31,71 | 12,86 | R$/mês |
| 0 a 5 m³ | 5,34 | 3,94 | 1,60 | R$/m³ | |
| > 5 a 10 m³ | 8,002 | 5,922 | 2,401 | R$/m³ | |
| > 10 a 20 m³ | 10,723 | 7,935 | 3,222 | R$/m³ | |
| > 20 a 40 m³ | 13,498 | 9,988 | 4,045 | R$/m³ | |
| > 40 a 200 m³ | 16,326 | 12,081 | 4,899 | R$/m³ | |
| > 200 m³ | 19,206 | 14,212 | 5,766 | R$/m³ | |
| Industrial | Fixa | 42,86 | 31,71 | 12,86 | R$/mês |
| 0 a 5 m³ | 5,34 | 3,94 | 1,60 | R$/m³ | |
| > 5 a 10 m³ | 8,002 | 5,922 | 2,401 | R$/m³ | |
| > 10 a 20 m³ | 10,723 | 7,935 | 3,222 | R$/m³ | |
| > 20 a 40 m³ | 13,498 | 9,988 | 4,045 | R$/m³ | |
| > 40 a 200 m³ | 16,326 | 12,081 | 4,899 | R$/m³ | |
| > 200 m³ | 19,206 | 14,212 | 5,766 | R$/m³ | |
| Pública | Fixa | 36,43 | 26,96 | 10,93 | R$/mês |
| 0 a 5 m³ | 5,06 | 3,75 | 1,52 | R$/m³ | |
| > 5 a 10 m³ | 7,597 | 5,626 | 2,280 | R$/m³ | |
| > 10 a 20 m³ | 10,186 | 7,544 | 3,058 | R$/m³ | |
| > 20 a 40 m³ | 12,818 | 9,483 | 3,847 | R$/m³ | |
| > 40 a 200 m³ | 15,514 | 11,476 | 4,656 | R$/m³ | |
| > 200 m³ | 18,242 | 13,500 | 5,466 | R$/m³ | |
| Entidade Filantrópica | Fixa | 21,43 | 15,85 | 6,44 | R$/mês |
| 0 a 5 m³ | 2,67 | 1,98 | 0,80 | R$/m³ | |
| > 5 a 10 m³ | 4,002 | 2,961 | 1,206 | R$/m³ | |
| > 10 a 20 m³ | 5,362 | 3,968 | 1,611 | R$/m³ | |
| > 20 a 40 m³ | 6,749 | 4,995 | 2,028 | R$/m³ | |
| > 40 a 200 m³ | 8,163 | 6,042 | 2,444 | R$/m³ | |
| > 200 m³ | 9,604 | 7,107 | 2,882 | R$/m³ | |
| Hospital Público | Fixa | 18,22 | 13,48 | 5,47 | R$/mês |
| 0 a 5 m³ | 2,54 | 1,88 | 0,76 | R$/m³ | |
| > 5 a 10 m³ | 3,801 | 2,812 | 1,140 | R$/m³ | |
| > 10 a 20 m³ | 5,093 | 3,770 | 1,524 | R$/m³ | |
| > 20 a 40 m³ | 6,412 | 4,745 | 1,929 | R$/m³ | |
| > 40 a 200 m³ | 7,755 | 5,739 | 2,324 | R$/m³ | |
| > 200 m³ | 9,123 | 6,751 | 2,741 | R$/m³ |
Baixar planilha com o histórico das Tarifas
Documentos obrigatórios no site do Prestador
Copasa
Cidades em Rodízio
Medidas de racionamento adotadas
Acesse →
Relatório Anual
Qualidade de água de todos os municípios atendidos pelo Prestador de Serviços
Acesse →
Documentos
Relação de documentos para solicitar ligação de abastecimento de água ou esgotamento sanitário
Acesse →
Orientações
Uso racional da água e o uso adequado das instalações sanitárias
Acesse →
Resoluções e Normas
Referentes à prestação dos serviços
Acesse →
Débito Automático
Débito automático da fatura em conta do usuário

